Supercopa de España Final (ida) Domingo 14/08/2011 22:00
Entradas VIP*
| Zonas | Ubicación | Precios |
|---|---|---|
| Zona 3325 | 1º Anfiteatro Lateral Este | 385 € |
| Zona 1409 y 409 | Segundo Anfiteatro Lateral Oeste | 225 € |
| Palcos de 1º Anfiteatro Fondo Sur | 1º Anfiteatro Fondo Sur | 385 € |
| Palcos Fondo Sur | 2º Anf. Fondo Sur | 225 € |
*También puede adquirir las localidades VIP a través del Tlf. 91 398 43 77 (en horario de 9 a 19 horas).Todas estas zonas VIP tienen servicios de catering y azafatas.
| SOCIOS ABONADOS | SOCIOS NO ABONADOS | MADRIDISTA | PÚBLICO EN GENERAL |
|---|---|---|---|
| Venta Telefónica A través del 902 24 48 24. Desde el 4 de julio a las 12 horas hasta el 18 de julio | Venta Telefónica A través del 902 24 48 24. Desde el 19 de julio a las 10 horas en adelante. | Venta Telefónica A través del 902 324 324. Desde el 26 de julio a las 10 horas | Venta Telefónica A través del 902 324 324. Desde el 27 de julio a las 10 horas |
| Venta Online A través de realmadrid.com. Desde el 4 de julio a las 12 horas hasta el 18 de julio | Venta Online A través de realmadrid.com. Desde el 19 de julio a las 10 horas en adelante. | Venta Online A través de realmadrid.com. Desde el 26 de julio a las 10 horas | Venta Online A través de realmadrid.com. Desde el 27 de julio a las 10 horas |
| Venta en Taquillas Desde el 4 de Julio a las 10 horas hasta el 18 de julio. Taquillas centrales del Estadio Santiago Bernabeu, Concha Espina nº 1. De 10 a 19 h, todos los dias de lunes a domingo | Venta en Taquillas Desde el 19 de Julio a las 10 horas en adelante. Taquillas centrales del Estadio Santiago Bernabeu, Concha Espina nº 1. De 10 a 19 h, todos los dias de lunes a domingo | Venta en Taquillas Desde el 26 de Julio a las 10 horas Taquillas centrales del Estadio Santiago Bernabeu, Concha Espina nº 1. De 10 a 19 h, todos los dias de lunes a domingo | Venta en Taquillas Desde el 27 de Julio a las 10 horas Taquillas centrales del Estadio Santiago Bernabeu, Concha Espina nº 1. De 10 a 19 h, todos los dias de lunes a domingo |
Aforo Regular
Precios | LATERAL OESTE | LATERAL ESTE | FONDO NORTE | FONDO SUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIO | PÚBLICO | SOCIO | PÚBLICO | SOCIO | PÚBLICO | SOCIO | PÚBLICO | |
| Grada Baja | ||||||||
| Grada Alta | ||||||||
| Tribuna | ||||||||
| Primer Anfiteatro | ||||||||
| Segundo Anfiteatro | ||||||||
| Tercer Anfiteatro | ||||||||
| Cuarto Anfiteatro | ||||||||
IMPORTANTE: LOS EUROABONADOS HAN DE ACTIVAR SU EUROABONO DE FORMA GRATUITA, DEL 4 AL 18 DE JULIO (AMBOS INCLUSIVE), PARA PODER ASISTIR AL PARTIDO DE IDA DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA 2011.
Dónde están los asientos
Fuente Real Madrid.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario